- Over Tacx
- Producten
- Tacx coach
- Service

Functie overzicht Cosmos
| Instelbare gegevens | |
|---|---|
| Gebruikers | gewicht, geslacht, lengte, geboortedatum, hartslagzone (wordt automatisch berekend) |
| Opponenten | selecteer tot 5 verschillende opponenten |
| Training | 99 programma's ingesteld inslope, vermogen of hartslag per programma maximaal 99 routes, gebaseerd op tijd of afstand |
| Tijd | tussen 10 seconden en 60 minuten |
| Afstand | tussen 0,1 km en 99,9 km |
| Slope | tussen -5% to +20% |
| Vermogen | tussen 10 watt en 990 watt |
| Hartslag | tussen 30 bpm en 230 bpm |
| Sample | 2, 5 of 10 seconden |
| Klok / datum | uren, minuten, seconden, dag, maand, jaar |
| Taal | Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans en Italiaans |
| Gewicht | kg of lbs |
| Snelheid | km/h of mph |
| Verbruik | kCal, kJoule |
| Geluid | aan of uit |
| Schaalfactor | 80 tot 120 |
| Kalibratie |
| Trainingsinformatie | |
|---|---|
| Snelheid | huidige snelheid, stopwatch, ritafstand, totale afstand, maximale snelheid, gemiddelde snelheid |
| Cadens | huidige cadans, gemiddelde cadans, maximale cadans, totaal aantal omwentelingen tijdens de training |
| Vermogen | huidige cadans, gemiddelde cadans, maximale cadans, totaal aantal omwentelingen tijdens de training |
| Hartslag | huidige hartslag, gemiddelde hartslag, maximale hartslag, tijd onder ondergrens, tijd tussen de ingestelde grens, tijd boven bovengrens |